Pomiar temperatury Biometryczne urządzenie do pomiaru czasu rozpoznawania twarzy
| Nazwa produktu | Pomiar temperatury Biometryczne urządzenie do pomiaru czasu rozpoznawania twarzy |
| Model produktu | TR08B |
| Powłoka produktu | Stop aluminium (IP67) |
| System operacyjny | Android 7.1 |
| PUCHAR | RK3399 4*Cortex-A53 i 2*Cortex-A72 |
| Pamięć | RAM2G+ROM16G |
| Marka modułu pomiaru temperatury | HIKvision z Chin |
| Ekran dotykowy | 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy wielopunktowy |
| Odległość pomiaru | 0,5-1,5 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 800*1280 |
| Odległość wykrywania temperatury | 1 metr (opcjonalna odległość 0,5 m) |
| Dokładność pomiaru temperatury | ≤±0-9°F |
| Zakres pomiaru temperatury | 50°F-107.6°F |
| Termiczne pole widzenia | 89,6x89,6°F |
| Metoda instalacji | Bramka kołowrotu, pulpit, kontrola dostępu stojącego na podłodzewykrywanie twarzy Pomiar temperatury |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()