Urządzenie do rozpoznawania twarzy z ekranem dotykowym z frekwencją czasu i kamerą termowizyjną AI RFID
Ten produkt jest skierowany do potrzeb dużej pojemności, wysokiej wydajności, szerokiego zastosowania i dostosowania w procesie aplikacji rozpoznawania twarzy.Wprowadza inteligentny sprzęt do pomiaru temperatury (opcja) do rozpoznawania twarzy, który można łączyć z algorytmami rozpoznawania twarzy bez współpracy użytkownika.Realizuj wykrywanie żywego ciała, dynamiczne rozpoznawanie ludzkiej twarzy, pomiar indukcji temperatury ciała, ostrzegaj o nienormalnej temperaturze ciała i przypominaj użytkownikom o zakładaniu masek, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne środowisko użytkowania.
| Klasyfikacja | Projekt | Parametr | |||
| Host urządzenia | Obudowa sprzętu | Cement z tworzywa sztucznego, stop aluminium | System operacyjny | Android 7.1 | |
| Wymiar | 234mm*140mm*17,8mm | ||||
| Edytor | Rk3399 podwójna struktura procesora Cortex-A72 + cztery rdzenie Cortex-A53 | ||||
| Baran | 2 GB | ROM | 16 GIGA BAJTÓW | ||
| Wyświetlacz | 8 "rozdzielczość 800*1280 | Ekran dotykowy | 8 "wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy | ||
| Interfejs | Ethernet | 100/1000 Mb/s | |||
| Wi-Fi | Wspierać się | ||||
| Interfejs danych | USB 3.0*1 | RS485 | RS485*1 | ||
| MIC | *1 | Głośnik | 1,5 W*1 | ||
| DC-IN | 12V/1,8A | Przycisk | Resetuj, odzyskiwanie | ||
| Interfejs kontroli dostępu | Przekaźnik wsparcia, dostęp do rozpoznawania Wiegand | ,RS485, NFC i kontrola twarzy | |||
| Środowisko pracy | Temperatura robocza | -10°C—+60°C | Temperatura przechowywania | -20°C ~ +70°C | |
| Wilgotność na świecie | 20%-95% bez kondensacji | Siła maszyny | Maks. <18W | ||
| ESD | styk ±4KV;± 8 kilowoltów powietrza | ||||
| Cechy | Zabezpieczenie przed demontażem | Wspierać się | Wykrywanie człowieka | Indukcja na podczerwień | |
| Światło wypełniające | Listwa świetlna wypełniająca LED (biała, zielona, czerwona) | ||||
| Aparat fotograficzny | Kamera RGB | 200 W szeroki dynamiczny | |||
| Kamera na podczerwień: 200 W | |||||
| Opcjonalny | Karta IC | NFC: ISO14443AxISO14443B/15693/18092 | |||
| Algorytm | Wykrywanie żywego ciała, rozpoznawanie twarzy | ||||
| Pomiar temperatury | Moduł pomiaru temperatury termowizyjnej na podczerwień | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()