Moduł kamery lornetki USB 2MP Moduł kamery do rozpoznawania twarzy
Główne cechy produktu:
· 1/2,7" dwuokularowy przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości 2 miliony
·Obsługa odległości obrazowania czarno-białego 40CM-1M,
Odległość obrazowania w kolorze obsługuje 40 CM do nieskończoności.
· Naprawiono 30 klatek, bez rozmazywania
·Bardzo niski pobór mocy
·Szybka transmisja MIPI
Kluczowe dane techniczne:
| Nr modułu | RS-D221S181-V5.0 | ||
| Modułe Rozmiar | 69 mm × 13 mm × 11,5 mm ± 0,2 mm | ||
| Ttemperatura (Działanie) | -30°C do 85°C | ||
| Ttemperatura (obraz stabilny) | 0°C do 70°C | ||
| Atechnika montażu | SMT (ROSH) | ||
| Skupićs | Naprawić | ||
| Object odległość | 45 CM-200 CM | ||
| PCB atrament drukarski | czarny | ||
| interface | USB | ||
| Power | zasilanie 5V | ||
| Operowanie żądania systemu | Windows 2000/XP/7/8/8.1/10, Linux, Android | ||
| Ppakiet | Taca antyelektrostatyczna | ||
| Ccertyfikacje | |||
| Senlub Typ | RGB | IR | |
| Aaktywny rozmiar tablicy | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Liczba PiRozmiar xel | 3,0 µm x 3,0 µm | 3,0 µm x 3,0 µm | |
| Mamamaksymalna szybkość transferu obrazu | 30 klatek na sekundę (1920*1080) | 30 klatek na sekundę (1920*1080) | |
| S/Stosunek N | 49dB | 49dB | |
| DynZasięg amic | DO 100dB | DO 85dB | |
| Ppakiet | CSP | CSP | |
| Lpl Typ | |||
| Lpl Budowa | 650nm/850nm (przepust pasmowy) | ||
| F/No | 2,0 | ||
| BFL(Optical) | 0,7 mm | ||
| FOV | 80° | ||
| POZIOMY | 69,5° | ||
| PIONOWY | 42,6° | ||
| TV Zniekształcenie | <1% | ||
| ROświetlenie względne (czujnik) | >33,8% | ||
| IFiltr R | Światło widzialne 650nm/850nm+10nm | ||
| DSTyp P | TH7312 | ||
| AGC/AEC/Balans bieli | Automatyczny | ||
| Wyjściet Formaty | RGB (YUV) | IR (YUV) | |
|
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
||
| Fistały szum wzorcowy | <0,03% od VPEAK-TO-PEAK | ||
| Ppakiet | TFBGA64 | ||
![]()
![]()
![]()